4. Mannschaft

S-Ost B-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SC Murrhardt 3 ** 4,0 1,0 3,5 3,0 4 6 11,5
2 SF Oeffingen 3 0,0 ** 1,5 4,0 2,0 3,5 5 5 11,0
3 SV Backnang 4 3,0 2,5 ** 2,0 0,0 1,0 5 5 8,5
4 SV Fellbach 2 0,5 2,0 ** 2,5 3,0 4 5 8,0
5 SV Schwaikheim 4 0,0 4,0 1,5 ** 2,0 4 3 7,5
6 SC Winnenden 3 2,0 1,0 2,0 ** 2,0 4 3 7,0
7 Schach-Pinguine Sulzbach 3 1,0 0,5 3,0 2,0 ** 4 3 6,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Mannschaftsführer: Leander Zehender