1. Mannschaft

Stuttgart Bezirksliga 2 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 VfL Sindelfingen 1 ** 3,0 4,5 4,0 3,5 4,0 4,5 5,0 7 13 28,5
2 SV Herrenberg 1 3,0 ** 2,0 3,0 5,0 4,0 3,0 5,5 7 9 25,5
3 SC Murrhardt 1 4,0 ** 3,0 3,0 2,5 4,0 2,0 4,0 7 8 22,5
4 Spvgg Böblingen 2 1,5 3,0 ** 4,0 2,5 4,5 3,5 3,0 7 8 22,0
5 SC Böblingen 3 3,0 3,0 2,0 ** 3,5 2,0 4,0 4,0 7 8 21,5
6 Stuttgarter SF 5 2,0 1,0 3,5 2,5 ** 3,5 3,0 4,0 7 7 19,5
7 DJK Stuttgart-Süd 1 2,5 2,0 3,5 1,5 2,5 ** 3,5 5,0 7 6 20,5
8 SV Schwaikheim 1 2,0 3,0 2,0 1,5 4,0 2,5 ** 5,0 7 5 20,0
9 SGem Vaihingen-Rohr 1 1,5 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 ** 2,5 7 4 17,0
10 SV Backnang 2 1,0 0,5 2,0 2,0 2,0 1,0 3,5 ** 7 2 12,0

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Mannschaftsführer: Ulrich Brinckmann