1. Mannschaft

Stuttgart Bezirksliga 2 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 VfL Sindelfingen 1 ** 3,0 4,0 4,5 3,5 4,5 4,0 4,5 4,0 5,0 9 17 37,0
2 SV Herrenberg 1 3,0 ** 2,0 4,0 4,0 3,0 5,0 0,0 3,0 5,5 9 11 29,5
3 SC Murrhardt 1 2,0 4,0 ** 3,0 2,5 3,0 5,0 2,0 4,0 4,0 9 10 29,5
4 Spvgg Böblingen 2 1,5 2,0 3,0 ** 4,5 4,0 2,5 3,0 3,5 3,5 9 10 27,5
5 DJK Stuttgart-Süd 1 2,5 2,0 3,5 1,5 ** 3,0 2,5 3,5 3,5 5,0 9 9 27,0
6 SC Böblingen 3 1,5 3,0 3,0 2,0 3,0 ** 3,5 4,0 2,0 4,0 9 9 26,0
7 Stuttgarter SF 5 2,0 1,0 1,0 3,5 3,5 2,5 ** 3,0 3,5 4,0 9 9 24,0
8 SGem Vaihingen-Rohr 1 1,5 6,0 4,0 3,0 2,5 2,0 3,0 ** 1,0 2,5 9 6 25,5
9 SV Schwaikheim 1 2,0 3,0 2,0 1,5 2,5 4,0 2,5 5,0 ** 2,5 9 5 25,0
10 SV Backnang 2 1,0 0,5 2,0 2,5 1,0 2,0 2,0 3,5 3,5 ** 9 4 18,0

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Mannschaftsführer: Ulrich Brinckmann