3. Mannschaft

S-Ost A-Klasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp MP BP
1 SpVgg Rommelshausen 3 ** 3,0 2,0 2,5 2,5 2,5 5 9 12,5
2 SV Fellbach 1 ** 2,0 1,5 2,5 3,0 3,5 5 7 12,5
3 SV Schwaikheim 3 1,0 2,0 ** 3,0 2,5 3,0 5 7 11,5
4 Mönchfelder SV 2 2,0 2,5 1,0 ** 2,0 2,0 5 5 9,5
5 Schach-Pinguine Sulzbach 2 1,5 1,5 1,5 2,0 ** 2,0 2,5 6 4 11,0
6 SC Winnenden 2 1,5 1,0 2,0 2,0 ** 2,5 5 4 9,0
7 SC Waiblingen 4 1,5 0,5 1,0 1,5 1,5 ** 5 0 6,0

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Mannschaftsführer: Wolfgang Pohl