S-Ost Kreisklasse 2023/2024: Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schwaikheim 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SC Murrhardt 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | Mönchfelder SV 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SC Waiblingen 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | Schach-Pinguine Sulzbach 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SV Backnang 3 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SC Affalterbach 1 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SpVgg Rommelshausen 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
1 | SF Oeffingen 2 | ** | 0 | 0 | 0,0 |
Hinweis:
Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.
Aufsteiger
Stichkampf um den Aufstieg
Absteiger
Stichkampf um den Klassenerhalt
Mannschaftsführer: Steffen Petzold