2. Mannschaft

S-Ost Kreisklasse 2023/2024: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp MP BP
1 Schach-Pinguine Sulzbach 1 ** 3,0 3,5 3,5 4,0 3,5 4,0 4,0 7 13 25,5
2 Mönchfelder SV 1 3,0 ** 6,0 3,0 5,5 3,5 4,0 6 10 25,0
3 SC Affalterbach 1 2,5 ** 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6 9 23,5
4 SF Oeffingen 2 2,5 0,0 2,0 ** 3,0 4,0 3,0 5,0 7 6 19,5
5 SpVgg Rommelshausen 2 2,0 3,0 3,0 3,0 ** 1,5 5,0 6 5 17,5
6 SC Murrhardt 2 2,5 0,5 2,0 ** 4,0 4,5 3,0 6 5 16,5
7 SV Backnang 3 2,0 2,0 3,0 4,5 2,0 ** 3,0 6 4 16,5
8 SV Schwaikheim 2 2,0 2,5 1,0 1,5 3,0 ** 4,5 6 3 14,5
9 SC Waiblingen 3 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,5 ** 6 1 9,5

Hinweis:

Die Markierung von Auf- und Absteigern ist experimentell; d.h. noch sind nicht alle Regeln einprogrammiert und die Anzeige kann fehlerhaft sein. Beachten Sie bitte diese Hinweise.

    Aufsteiger
    Stichkampf um den Aufstieg
    Absteiger
    Stichkampf um den Klassenerhalt

Mannschaftsführer: Steffen Petzold